Pwodwi detay:
Orijin: Lachin, kote
Mak non: YICHENG
Certification: Lifye
Seri nonm: CGPT modèl
Peye andamp, Ès ke tèm:
Lòd minimòm kantite: 1pc
Pri: negosyasyon
Emballage detay: carton
Livrezon tan: 5-10 jou
Peye tèm: T / T, Inyon rejyon lwès, MoneyGram, L/C
Founi abilite: 1 000, 000pcs/semèn
Detaye pwodwi dekri teren
| Materyèl: | An kwiv, an kwiv ak Chrom, SS304 | Gwosè: | 1/2andquot, -3andquot, |
| Sikisal: | Sèlman youn | Flite wotè: | 0.15 - 1.2 mèt |
| Kouche! | Fil fanm | Règ yo ki te konn: | 2 - 60 M3/h |
Buses sous dlo an kwiv / en Acier kim pou dirije Bulle kreye 1/2 pous - 3 pous
Dekri teren:
Yicheng anwo nan syèl la bon kalite Kim Buses, ak espesyal nouvo pafè konplo ak an kwiv anwo nan syèl la bon kalite oubyen chromeplated an kwiv, ki popilè ak chwa lide fè pou kliyan domestik yo ak oversea.
Yicheng anwo nan syèl la bon kalite Kim Buses, lè dlo nan lè pou fòmilè melanj vapè dlo blan dlo, plen tankou sous nan sous spewing soti nan dlo a, woule nan richès.
Spécifications
Fe en 304 materyèl:
| Bay fom | Pèfòmans | Inlet dlo | Sikisal dlo | Gwosè | Pwa | ||||||
| pwesyon (kilopaskal yo) | kapasite (m3/h) | wotè (m) | lwa sekirite sosyal (m) | dyamèt (pous) | tip koneksyon | dyamèt (milimèt) | nimewo (Intelligence) | wotè (milimèt) | Max dia. (milimèt) | (kg) | |
| CGPT50 | 60-100 | 20-25 | 0.4-0.8 | 0.3-0.8 | 2andquot, | entèn thr. | Ф51 * Ф20 * 1 | 295 | 68 | 0.8 | |
| CGPT40 | 50-80 | 13-20 | 0.4-0.8 | 0.3-0.6 | 1 1/2andquot, | Ф41 * Ф18 * 1 | 280 | 52 | 0.48 | ||
| CGPT25 | 50-80 | 5-10 | 0.3-0.5 | 0.2-0.4 | 1andquot, | Ф27 * Ф15 * 1 | 230 | 36 | 0.26 | ||
| CGPT20 | 50-80 | 3-6 | 0.2-0.4 | 0.15-0.3 | 3/4andquot, | Ф22 * Ф13 * 1 | 215 | 32 | 0.19 | ||
An kwiv ak materyèl ki Chromplated an kwiv,
| Bay fom | Pèfòmans | Inlet dlo | Sikisal dlo | Gwosè | Pwa | ||||||
| pwesyon (kilopaskal yo) | kapasite (m3/h) | wotè (m) | lwa sekirite sosyal (m) | dyamèt (pous) | tip koneksyon | dyamèt (milimèt) | nimewo (Intelligence) | wotè (milimèt) | Max dia. (milimèt) | (kg) | |
| CGPT80 | 100-120 | 40-60 | 1-1.2 | 0.8-1.0 | 3andquot, | entèn thr. | Ф75 * Ф30 * 1 | 430 | 100 | 1.4 | |
| CGPT65 | 80-100 | 30-40 | 0.5-1.0 | 0.6-0.9 | 2 1/2andquot, | Ф68 * Ф27 * 1 | 365 | 84 | 0.98 | ||
| CGPT50 | 60-100 | 20-25 | 0.4-0.8 | 0.3-0.8 | 2andquot, | Ф54 * Ф19 * 1 | 315 | 68 | 0.72 | ||
| CGPT40 | 50-80 | 13-20 | 0.4-0.8 | 0.3-0.6 | 1 1/2andquot, | Ф40 * Ф18 * 1 | 275 | 54 | 0.4 | ||
| CGPT25 | 50-80 | 5-10 | 0.3-0.5 | 0.2-0.4 | 1andquot, | Ф27 * Ф15 * 1 | 250 | 37 | 0.16 | ||
| CGPT20 | 50-80 | 3-6 | 0.2-0.4 | 0.15-0.3 | 3/4andquot, | Ф22 * Ф12 * 1 | 205 | 30 | 0.12 | ||
| CGPT15 | 50-80 | 2-3 | 0.15-0.3 | 0.1-0.2 | 1/2andquot, | Ф15 * Ф7 * 1 | 175 | 24 | 0.1 | ||



Acheter ak pi bon kalite epi ak fasil-enstale gushing bulle Flite sous dlo buses ak debouche rive jouk nan vant pou è antre pou kreye efè kim pou materyèl ki an kwiv ak dènye plan nan mache soti nan faktori nou. Nou gen yonn nan dirijan a konsa manifaktirè yo ak Founisè ki nan peyi Lachin. Apre sa, kòm yon pwofesyonèl pwodiktè konsa a, nou ofri tou de sèvis personnalisé la ak onsiltasyon prix a.
Baj popilè: gushing bulle Flite sous dlo buses ak debouche tib van soti, yo vin antre nan pou kreye efè kim pou materyèl ki fèt an kwiv, Lachin, faktori, ke founisè, fabricants, pwodiktè a, personnalisé, prix, bon kalite, nan valè, plan dènye, fasil-enstale

