Windmill Rotating Fountain buses
Deskripsyon:
Nerjaveèi asye moulen wotasyon espre vaporisateur bouch Jaden Dlo Landscape Landscape kare pulverizasyon buz
Bouch nan moulen van se tou youn nan bouch la wotasyon. Lè l sèvi avèk fonksyon santrifujeur nan koule nan dlo ak pouse nan aksyon kontwa li yo, bouch la wotasyon ka jè dlo ak Thorne tèt li ansanm. Kòm nimewo a oswa branch tiyo, direksyon koube ak ang inclinaison nan enstalasyon yo diferan, bèl ak kokenn desen ka fòme lè flite dlo, tankou bouch wotasyon ak bouch wotasyon panyen flè.
Materyèl: Distribisyon kwiv, asye pur.
Karakteristik:
Pafè fini
Konstriksyon solid
Ba antretyen
Rezistans korozyon
Fountain se yon kalite nan jaden flè natirèl, se tè a nan afloreman yo dlo nan prizon. Fontèn nan jaden yo, se jeneralman a bezwen yo nan jaden flè, ki te konstwi pa atifisyèl aparèy la jè òneman dlo. Fountain ka mouye lè antoure, redwi pousyè tè, diminye tanperati a.Fountain ti gout dlo nan lè kolizyon molekil, ka pwodwi yon gwo kantite iyon oksijèn negatif. Se poutèt sa, sous dlo benefisye amelyore aparans nan vil la ak amelyore rezidan 'sante fizik ak mantal.
Fèt pou tout kalite montre: pisin, Pond, Lake, ti jaden dlo
Espesifikasyon
Nerjaveèi asye 304 Materyèl:
| Modèl | Pèfòmans | Dlo Inlet | Outlet Dlo | Size | Pwa | ||||||
| presyon (Kpa) | kapasite (m3 / h) | wotè (m) | pwoteksyon (m) | dyamèt (pous) | kalite koneksyon | dyamèt C (mm) | nimewo (pcs) | wotè A (mm) | max dia.B (mm) | (KG) | |
| SFcT40 | 80-150 | 5-8 | 1.5-3 | 1.5-2 | 1 1/2 " | entèn thr. | 6 * 4 | 130 | 330 | 1.2 | |
| SFcT25 | 80-150 | 4-5 | 1.5-2 | 1-1.5 | 1 " | 4 * 4 | 120 | 200 | 0.7 | ||
* En fe materyèl ta dwe sèlman 4 zam
Kwiv ak kwiv Materyèl Chromplated:
| Modèl | Pèfòmans | Dlo Inlet | Outlet Dlo | Size | Pwa | ||||||
| presyon (Kpa) | kapasite (m3 / h) | wotè (m) | pwoteksyon (m) | dyamèt (pous) | kalite koneksyon | dyamèt (mm) | nimewo (pcs) | wotè (mm) | max dia. (mm) | (KG) | |
| SFcT40 | 80-150 | 5-8 | 1.5-3 | 1.5-2 | 1 1/2 " | entèn thr. | 6 * 6 | 130 | 330 | 1.08 | |
| SFcT25 | 80-150 | 4-5 | 1.5-2 | 1-1.5 | 1 " | 4 * 6 | 124 | 225 | 0.62 | ||
| SFcT20 | 80-150 | 3-4 | 1-1.5 | 0.6-1 | 3/4 " | 4 * 6 | 120 | 182 | 0.46 | ||
| SFcT15 | 80-150 | 2-3 | 0.8-1 | 0.5 | 1/2 " | 3.3 * 6 | 100 | 120 | 0.38 | ||


Baj popilè: moulen van wotasyon sous dlo, Lachin, faktori, Swèd, manifaktirè, pwodiktè, en, personnalisé, sitasyon pi ba, bon kalite, nan stock, dènye konsepsyon, fasil-enstale, fasil enstale, faktori te fè

