Komèsyal Swimming Pool Sand Filter
Deskripsyon:
Komèsyal Filtè Sand satisfè kondisyon ki nan enstalasyon yo ki pi egzijan ki gen ladan pisin enstale ak nan sistèm netwayaj pòv, spa, sous, pisin piblik, akwaryòm ak tretman dlo endistriyèl.
3. T li Fiberglass likid konsepsyon pèmèt filtè a gen plis fòs ak rezistans nan pwodui chimik ak korozivite ak UV.
4. Fiberglass Sand Filters yo ki pi apwopriye pou aplikasyon an nan pisin piblik, akikilti ak tretman dlo endistriyèl.
Karakteristik:
1. Fiberglass ranfòse tank ak fini UV sifas ki reziste.
Dimansyon:
Φ1200 X 1400mm (CCG1200)
Φ1400 X 1600mm (CCG1400)
Φ1600 X 1750mm (CCG1600)
Φ1800 X 1950mm (CCG1800)
Φ2000 X 2140mm (CCG2000)
Φ2350 X 2350mm (CCG20900)
Φ2500 X 2450mm (CCG201000)
| Modèl | Gwosè tiyo | Zòn filtè | Design koule | Pwa sab | Grav pwa | Creole volim | Creole pwa |
| (pous) | M2 | m3 / h | 0.4-0.8mm (kg) | 1-2mm (kg) | m3 | KG | |
| CCG1200 | 3.0 | 1.13 | 45.0 | 1250 | 2756 | 2.2 | 122 |
| CCG1400 | 4.0 | 1.54 | 61.0 | 1760 | 500 | 3.8 | 146 |
| CCG1600 | 4.0 | 2.01 | 80.0 | 2450 | 750 | 5.1 | 200 |
| CCG1800 | 6.0 | 2.54 | 101.0 | 3100 | 750 | 6.5 | 313 |
| CCG2000 | 6.0 | 3.14 | 125.0 | 3800 | 1150 | 8.7 | 385 |
| CCG2350 | 8.0 | 4.34 | 175.0 | 5275 | 1800 | 14.6 | 538 |
| CCG2500 | 8.0 | 4.90 | 200.0 | 5950 | 2200 | 19.6 | 781 |
Travay presyon: 2.5kg / cm2
Tanperati maksimòm: 50 degre

| D (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2350 | 2500 |
| H (mm) | 1400 | 1600 | 1750 | 1950 | 2140 | 2350 | 2450 |
| E (mm) | 560 | 650 | 680 | 730 | 800 | 940 | 960 |
| Yon (mm) | 980 | 1215 | 1450 | 1610 | 1800 | 2010 | 2020 |
| F (mm) | 165 | 165 | 215 | 215 | 240 | 240 | 240 |
| B (mm) | 340 | 350 | 450 | 550 | 550 | 600 | 600 |
| C (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |


Baj popilè: komèsyal sab pisin sab, Lachin, faktori, founisè, manifaktirè, pwodiktè, wholesale, Customized, sitasyon, bon jan kalite, nan stock, dènye konsepsyon, fasil enstale, fasil enstale, faktori te fè

